研究发展部   

数据发布时间表
发布时间: 2005年12月5日


十大主要国家经济数据及事件
12/4 2350 日本 资本支出 第三季度 6.7% 6.0%
12/4 2350 日本 包括软件在内的资本支出 第三季度 7.3% 6.8%
12/5 0030 澳大利亚 ANZ职位招聘 11月 1.7%
12/5 0030 澳大利亚 库存 第三季度 1.2% 0.8%
12/5 0900 欧元区 PMI 采购经理人服务调查 11月 54.9 54.7
12/5 1000 欧元区 零售贸易(/月) 10月 -0.4% 0.5%
12/5 1000 欧元区 零售贸易(/年) 10月 0.9% 1.0%
12/5 1200 新西兰 出口商品物价 11月 -0.7%
12/5 1500 美国 ISM非制造业指数 11月 60.0 59.0
12/5 1830 美国 美联储Olson就经济增长的讲话
12/6 0030 澳大利亚 家庭贷款 10月 4.6% 1.5%
12/6 0030 澳大利亚 投资贷款 10月 2.1%
12/6 0030 澳大利亚 贸易收支 10月 AUD-16.15亿 AUD-14.5亿
12/6 0500 日本 家庭支出(/年) 10月 1.0% 1.8%
12/6 0500 日本 家庭总支出(/月) 10月 -0.4%
12/6 0830 欧元区 欧盟财长会议 12月
12/6 0930 英国 工业产量(/月) 10月 0.5% 0.2%
12/6 0930 英国 工业产量(/年) 10月 -1.1% -0.3%
12/6 0930 英国 制造业产量(/月) 10月 -0.3% 0.2%
12/6 1100 德国 工厂订单(/月) 10月初 3.0% 0.5%
12/6 1330 美国 非农生产 第三季度末 4.1% 4.5%
12/6 1330 美国 单位劳动成本 第三季度末 -0.5% -0.7%
12/6 1330 加拿大 营建许可(/月) 10月 -5.3% -0.5%
12/6 2230 澳大利亚 RBA宣布加息 12月 5.5% 5.5%
12/7 0001 英国 全国消费者信心 11月 92
12/7 0030 澳大利亚 GDP(/季度) 第三季度 1.3% 0.5%
12/7 0500 日本 领先经济指标 10月初 45.5 80.0
12/7 0500 日本 同步指标 10月初 50.0 88.9
12/7 0645 瑞士 失业率 11月 3.7% 3.7%
12/7 1200 美国 MBA房屋按揭申请 截止12/2
12/7 2000 新西兰 央行宣布加息 12月 7.00% 7.25%
12/7 2000 美国 消费信贷 10月 $-1亿 $55亿
12/8 0030 澳大利亚 失业率 11月 5.2% 5.2%
12/8 0030 澳大利亚 雇佣变更 11月 -19.80K 15.00K
12/8 0030 澳大利亚 参与率 11月 64.4% 64.4%
12/8 0230 日本 央行官员Fukui讲话
12/8 0500 日本 机械订单(/月) 10月 -10.0% 6.0%
12/8 0815 欧元区 央行官员Issing就政策挑战性的讲话
12/8 1100 德国 工业产量(/月) 10月初 1.5% 0.5%
12/8 1200 英国 央行货币政策委员会宣布利率水平 12月 4.5% 4.5%
12/8 1315 加拿大 新建房屋 11月 206.8K 217.5K
12/8 1330 加拿大 新房屋价格指数(/月) 10月 0.6% 0.4%
12/8 1330 美国 首次失业救济金申领人数 截止11/3 320K 315K
12/8 1730 欧元区 央行官员Weber就德国经济的讲话
12/8 2350 日本 GDP (/季度) 第三季度末 0.4% 0.5%
12/8 2350 日本 GDP年率 第三季度末 1.7%
12/9 0930 英国 可视贸易收支差 10月 GBP -54.41亿 GBP -52.5亿
12/9 1100 欧元区 欧元区OECD领先指标 10月 106.5
12/9 1330 加拿大 资本利用率 第三季度 86.7% 87.2%
12/9 1330 加拿大 劳动生产率 第三季度 0.0% 0.5%
12/9 1445 美国 密歇根大学消费者信心 12月初 81.6 84.0
12/9 1500 美国 批发业库存 10月 0.6% 0.5%
声明: 报告中所有分析及观点仅供参考,不具诱导性,请根据自己的判断交易。所有观点及信息的更新请恕无法提前通知。报告没有某些特定针对性。所有信息来源可靠,但作者无法保证信息的绝对准确性及完整性,也恕不对任何人根据参考下单而可能导致的任何直接或间接损失负责。