研究發展部   

數據發布時間表
發布時間: 2005年12月5日


十大主要國家經濟數據及事件
12/4 2350 日本 資本支出 第三季度 6.7% 6.0%
12/4 2350 日本 包括軟件在內的資本支出 第三季度 7.3% 6.8%
12/5 0030 澳大利亞 ANZ職位招聘 11月 1.7%
12/5 0030 澳大利亞 庫存 第三季度 1.2% 0.8%
12/5 0900 歐元區 PMI 采購經理人服務調查 11月 54.9 54.7
12/5 1000 歐元區 零售貿易(/月) 10月 -0.4% 0.5%
12/5 1000 歐元區 零售貿易(/年) 10月 0.9% 1.0%
12/5 1200 新西蘭 出口商品物價 11月 -0.7%
12/5 1500 美國 ISM非制造業指數 11月 60.0 59.0
12/5 1830 美國 美聯儲Olson就經濟增長的講話
12/6 0030 澳大利亞 家庭貸款 10月 4.6% 1.5%
12/6 0030 澳大利亞 投資貸款 10月 2.1%
12/6 0030 澳大利亞 貿易收支 10月 AUD-16.15億 AUD-14.5億
12/6 0500 日本 家庭支出(/年) 10月 1.0% 1.8%
12/6 0500 日本 家庭總支出(/月) 10月 -0.4%
12/6 0830 歐元區 歐盟財長會議 12月
12/6 0930 英國 工業產量(/月) 10月 0.5% 0.2%
12/6 0930 英國 工業產量(/年) 10月 -1.1% -0.3%
12/6 0930 英國 制造業產量(/月) 10月 -0.3% 0.2%
12/6 1100 德國 工廠訂單(/月) 10月初 3.0% 0.5%
12/6 1330 美國 非農生產 第三季度末 4.1% 4.5%
12/6 1330 美國 單位勞動成本 第三季度末 -0.5% -0.7%
12/6 1330 加拿大 營建許可(/月) 10月 -5.3% -0.5%
12/6 2230 澳大利亞 RBA宣布加息 12月 5.5% 5.5%
12/7 0001 英國 全國消費者信心 11月 92
12/7 0030 澳大利亞 GDP(/季度) 第三季度 1.3% 0.5%
12/7 0500 日本 領先經濟指標 10月初 45.5 80.0
12/7 0500 日本 同步指標 10月初 50.0 88.9
12/7 0645 瑞士 失業率 11月 3.7% 3.7%
12/7 1200 美國 MBA房屋按揭申請 截止12/2
12/7 2000 新西蘭 央行宣布加息 12月 7.00% 7.25%
12/7 2000 美國 消費信貸 10月 $-1億 $55億
12/8 0030 澳大利亞 失業率 11月 5.2% 5.2%
12/8 0030 澳大利亞 雇傭變更 11月 -19.80K 15.00K
12/8 0030 澳大利亞 參與率 11月 64.4% 64.4%
12/8 0230 日本 央行官員Fukui講話
12/8 0500 日本 機械訂單(/月) 10月 -10.0% 6.0%
12/8 0815 歐元區 央行官員Issing就政策挑戰性的講話
12/8 1100 德國 工業產量(/月) 10月初 1.5% 0.5%
12/8 1200 英國 央行貨幣政策委員會宣布利率水平 12月 4.5% 4.5%
12/8 1315 加拿大 新建房屋 11月 206.8K 217.5K
12/8 1330 加拿大 新房屋價格指數(/月) 10月 0.6% 0.4%
12/8 1330 美國 首次失業救濟金申領人數 截止11/3 320K 315K
12/8 1730 歐元區 央行官員Weber就德國經濟的講話
12/8 2350 日本 GDP (/季度) 第三季度末 0.4% 0.5%
12/8 2350 日本 GDP年率 第三季度末 1.7%
12/9 0930 英國 可視貿易收支差 10月 GBP -54.41億 GBP -52.5億
12/9 1100 歐元區 歐元區OECD領先指標 10月 106.5
12/9 1330 加拿大 資本利用率 第三季度 86.7% 87.2%
12/9 1330 加拿大 勞動生產率 第三季度 0.0% 0.5%
12/9 1445 美國 密歇根大學消費者信心 12月初 81.6 84.0
12/9 1500 美國 批發業庫存 10月 0.6% 0.5%
聲明: 報告中所有分析及觀點僅供參考,不具誘導性,請根據自己的判斷交易。所有觀點及信息的更新請恕無法提前通知。報告沒有某些特定針對性。所有信息來源可靠,但作者無法保證信息的絕對準確性及完整性,也恕不對任何人根據參考下單而可能導致的任何直接或間接損失負責。